Team Standings |
| Rank | Team | Total | Par | |
| 1 | Penn State Wilkes Barre | 313 | +25 | |
| 2 | Penn State Schuylkill | 340 | +52 | |
| t | 3 | Penn State Abington | 344 | +56 |
| t | 3 | Penn State Lehigh Valley | 344 | +56 |
| Penn State Hazleton | DNF | |||
Player Standings |
| Rank | Player | Team | Total | Par | |
| 1 | Mike Haley | Penn State Wilkes Barre | 76 | +4 | |
| 2 | Tim Anderson | Penn State Abington | 77 | +5 | |
| t | 3 | Kevin Breen | Penn State Wilkes Barre | 78 | +6 |
| t | 3 | Steve Sabol | Penn State Wilkes Barre | 78 | +6 |
| 5 | Mike McKarski | Penn State Lehigh Valley | 79 | +7 | |
| t | 6 | Chris Barrett | Penn State Wilkes Barre | 81 | +9 |
| t | 6 | Bobby Konarski | Penn State Wilkes Barre | 81 | +9 |
| 8 | Gene Tray | Penn State Schuylkill | 82 | +10 | |
| t | 9 | CJ Myra | Penn State Lehigh Valley | 84 | +12 |
| t | 9 | Mike Wills | Penn State Wilkes Barre | 84 | +12 |
| t | 11 | Jamie Bucklar | Penn State Schuylkill | 85 | +13 |
| t | 11 | John Fedorchak | Penn State Hazleton | 85 | +13 |
| t | 11 | Glen Seeberger | Penn State Abington | 85 | +13 |
| 14 | Justin Lynch | Penn State Schuylkill | 86 | +14 | |
| t | 15 | Brice Brazinsky | Penn State Schuylkill | 87 | +15 |
| t | 15 | Nick Couceiro | Penn State Hazleton | 87 | +15 |
| 17 | Jason Kurth | Penn State Abington | 88 | +16 | |
| 18 | Zach Koch | Penn State Lehigh Valley | 89 | +17 | |
| 19 | Greg Munson | Penn State Hazleton | 90 | +18 | |
| 20 | Andy Bickford | Penn State Lehigh Valley | 92 | +20 | |
| 21 | Sam Incollingo | Penn State Abington | 94 | +22 | |
| t | 22 | Eric Bridy | Penn State Schuylkill | 96 | +24 |
| t | 22 | Dan Volk | Penn State Lehigh Valley | 96 | +24 |
| t | 24 | Alex Hosage | Penn State Hazleton | 99 | +27 |
| t | 24 | Robert Welch | Penn State Abington | 99 | +27 |
| Joe Amato | Penn State Hazleton | DNF | |||
| AJ Dews | Penn State Hazleton | DNF | |||
| John Schiavone | Penn State Abington | DNF | |||
| Wyatt Tyahla | Penn State Lehigh Valley | DNF | |||
| Mark Wasickanin | Penn State Wilkes Barre | DNF | |||
Team-by-Team Results |
9/08/09 -- Penn State Schuylkill
Mountain Valley -- Mountain
Valley
Par 72, 5877 yards -- 5 teams, 30 players
| Penn State Abington | 344 | +56 | t-3rd |
| Tim Anderson | 77 | +5 | 2nd |
| Glen Seeberger | 85 | +13 | t-11th |
| Jason Kurth | 88 | +16 | 17th |
| Sam Incollingo | 94 | +22 | 21st |
| Robert Welch# | 99 | +27 | t-24th |
| John Schiavone |
| Penn State Hazleton | |||
| John Fedorchak | 85 | +13 | t-11th |
| Nick Couceiro | 87 | +15 | t-15th |
| Greg Munson# | 90 | +18 | 19th |
| Alex Hosage | 99 | +27 | t-24th |
| Joe Amato | |||
| AJ Dews |
| Penn State Lehigh Valley | 344 | +56 | t-3rd |
| Mike McKarski | 79 | +7 | 5th |
| CJ Myra | 84 | +12 | t-9th |
| Zach Koch | 89 | +17 | 18th |
| Andy Bickford | 92 | +20 | 20th |
| Dan Volk | 96 | +24 | t-22nd |
| Wyatt Tyahla# |
| Penn State Schuylkill | 340 | +52 | 2nd |
| Gene Tray | 82 | +10 | 8th |
| Jamie Bucklar | 85 | +13 | t-11th |
| Justin Lynch | 86 | +14 | 14th |
| Brice Brazinsky | 87 | +15 | t-15th |
| Eric Bridy | 96 | +24 | t-22nd |
| Penn State Wilkes Barre | 313 | +25 | 1st |
| Mike Haley | 76 | +4 | 1st |
| Kevin Breen | 78 | +6 | t-3rd |
| Steve Sabol | 78 | +6 | t-3rd |
| Chris Barrett# | 81 | +9 | t-6th |
| Bobby Konarski | 81 | +9 | t-6th |
| Mike Wills | 84 | +12 | t-9th |
| Mark Wasickanin# |
# Indicates individual player
AP-Style Tournament Results |
Penn State Schuylkill
Mountain Valley
Mountain Valley
Dates: 9/08/09
Par 72, 5877 yards
Fin. Top 20 teams Total Par
1 Penn State Wilkes Barre........ 313 +25
2 Penn State Schuylkill.......... 340 +52
t 3 Penn State Abington............ 344 +56
t 3 Penn State Lehigh Valley....... 344 +56
Penn State Hazleton............ DNF
Fin. Top 20 Players Team Total Par
1 Mike Haley........... Penn State Wilkes Barre........ 76 +4
2 Tim Anderson......... Penn State Abington............ 77 +5
t 3 Kevin Breen.......... Penn State Wilkes Barre........ 78 +6
t 3 Steve Sabol.......... Penn State Wilkes Barre........ 78 +6
5 Mike McKarski........ Penn State Lehigh Valley....... 79 +7
t 6 Chris Barrett........ Penn State Wilkes Barre........ 81 +9
t 6 Bobby Konarski....... Penn State Wilkes Barre........ 81 +9
8 Gene Tray............ Penn State Schuylkill.......... 82 +10
t 9 CJ Myra.............. Penn State Lehigh Valley....... 84 +12
t 9 Mike Wills........... Penn State Wilkes Barre........ 84 +12
t 11 Jamie Bucklar........ Penn State Schuylkill.......... 85 +13
t 11 John Fedorchak....... Penn State Hazleton............ 85 +13
t 11 Glen Seeberger....... Penn State Abington............ 85 +13
14 Justin Lynch......... Penn State Schuylkill.......... 86 +14
t 15 Brice Brazinsky...... Penn State Schuylkill.......... 87 +15
t 15 Nick Couceiro........ Penn State Hazleton............ 87 +15
17 Jason Kurth.......... Penn State Abington............ 88 +16
18 Zach Koch............ Penn State Lehigh Valley....... 89 +17
19 Greg Munson.......... Penn State Hazleton............ 90 +18
20 Andy Bickford........ Penn State Lehigh Valley....... 92 +20