|
|
Game Results |
| Date | Opponent | Score | Overall | Conference | Attend | Goals scored | ||||
| Sep 02, 2009 | SWARTHMORE COLLEGE M | 0-5 | L | 0-1-0 | 0-0-0 | 50 | - | |||
| Sep 8, 2009 | at Penn College | 0-3 | L | 0-2-0 | 0-0-0 | 25 | - | |||
| Sep 15, 2009 | PENN STATE BRANDYWIN | W | 5-0 | 1-2-0 | 0-0-0 | 20 | Edwards, Alix (Howard, Matthew) | |||
| Howard, Matthew (unassisted) | ||||||||||
| Root, Anthony (unassisted) | ||||||||||
| Martinowich, Brian (unassisted) | ||||||||||
| Asifuah, Bobby (unassisted) | ||||||||||
| Sep 19, 2009 | at SITM2009 | W | 2-1 | O2 | 2-2-0 | 0-0-0 | 75 | Pajollari, Elsion (penalty kick) | ||
| TEAM (unassisted) | ||||||||||
| Sep 23, 2009 | at Neumann University | 1-2 | L | 2-3-0 | 0-0-0 | 217 | Howard, Matthew (unassisted) | |||
| Sep 25, 2009 | at Wells College | W | 3-0 | 3-3-0 | 0-0-0 | 79 | Howard, Matthew (Garner, Justin) | |||
| Pajollari, Elsion (unassisted) | ||||||||||
| Pajollari, Elsion (unassisted) | ||||||||||
| Sep 28, 2009 | at Phila. Biblical Uni. | W | 5-2 | 4-3-0 | 0-0-0 | 45 | Pajollari, Elsion (unassisted) | |||
| Pajollari, Elsion (Howard, Matthew) | ||||||||||
| Pajollari, Elsion (unassisted) | ||||||||||
| Pajollari, Elsion (Howard, Matthew) | ||||||||||
| Pajollari, Elsion (unassisted) | ||||||||||
| 10/03/2009 | at Cazenovia College | W | 3-2 | OT | 5-3-0 | 0-0-0 | 114 | Pajollari, Elsion (Garner, Justin) | ||
| Edwards, Alix (Pajollari, Elsion) | ||||||||||
| Pajollari, Elsion (unassisted) | ||||||||||
| Oct 10, 2009 | BERKELEY COLLEGE | W | 6-2 | 6-3-0 | 0-0-0 | 24 | Pajollari, Elsion (unassisted) | |||
| Pajollari, Elsion (Pearce, David) | ||||||||||
| Edwards, Alix (Pajollari, Elsion) | ||||||||||
| Edwards, Alix (Hernandez, Sebastian) | ||||||||||
| Hernandez, Sebastian (unassisted) | ||||||||||
| Hernandez, Sebastian (unassisted) | ||||||||||
| Oct 12, 2009 | VALLEY FORGE CC | W | 2-0 | 7-3-0 | 0-0-0 | 28 | Root, Anthony (unassisted) | |||
| Edwards, Alix (Root, Anthony) | ||||||||||
| Oct 14, 2009 | PENN STATE BERKS | W | 3-0 | 8-3-0 | 0-0-0 | 62 | Pajollari, Elsion (penalty kick) | |||
| Hopkins, Liam (Hernandez, Sebastian) | ||||||||||
| Edwards, Alix (Pajollari, Elsion) | ||||||||||
| Oct 20, 2009 | PSHM2009 | W | 4-0 | 9-3-0 | 0-0-0 | 47 | Edwards, Alix (Root, Anthony) | |||
| Pajollari, Elsion (Root, Anthony) | ||||||||||
| Pajollari, Elsion (Hernandez, Sebastian) | ||||||||||
| Schmidt, Derrick (Neupane, Sam) | ||||||||||
| Oct 23, 2009 | MORRISVILLE STATE | W | 4-3 | 10-3-0 | 0-0-0 | 14 | Pajollari, Elsion (Mohamedein, Mohamed) | |||
| Hopkins, Liam (Hernandez, Sebastian) | ||||||||||
| Pajollari, Elsion (unassisted) | ||||||||||
| Hernandez, Sebastian (unassisted) | ||||||||||
| Oct 25, 2009 | SUNY COBLESKILL MEN | W | 3-2 | 11-3-0 | 0-0-0 | 78 | Pajollari, Elsion (unassisted) | |||
| Pajollari, Elsion (penalty kick) | ||||||||||
| Pajollari, Elsion (unassisted) | ||||||||||
| Oct 31, 2009 | KEUKA COLLEGE | 0-2 | L | 11-4-0 | 0-0-0 | 64 | - | |||
| * | Nov 07, 2009 | vs #5 Univ. of Dallas | 0-4 | L | 11-5-0 | 0-1-0 | 40 | - | ||
| * | Nov 05, 2009 | vs #8 PSHM2009 | W | 4-2 | 12-5-0 | 1-1-0 | 1 | Pajollari, Elsion (Hernandez, Sebastian) | ||
| Pajollari, Elsion (unassisted) | ||||||||||
| Pajollari, Elsion (unassisted) | ||||||||||
| Edwards, Alix (Hernandez, Sebastian) | ||||||||||
| Nov 11, 2009 | at Wesley | 0-4 | L | 12-6-0 | 1-1-0 | 29 | - |
| Team Record | W-L-T |
| Overall | 12-6-0 |
| Conference | 1-1-0 |
| Home | 7-2-0 |
| Away | 4-3-0 |
| Neutral | 1-1-0 |
| Overtime | 2-0-0 |
| Attendance | Dates | Total | Average |
| All games | 18 | 1012 | 56 |
| Home | 9 | 387 | 43 |
| Away | 7 | 584 | 83 |
| Neutral | 2 | 41 | 20 |
Team Game-by-Game |
| Date | Opponent | Score | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-ATT |
| Sep 02, 2009 | SWARTHMORE COLLEGE M | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 3 | .429 | 0 | 0-0 |
| Sep 8, 2009 | at Penn College | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Sep 15, 2009 | PENN STATE BRANDYWIN | 5-0 | 5 | 1 | 11 | 28 | .179 | 17 | .607 | 1 | 0-0 |
| Sep 19, 2009 | at SITM2009 | 2-1 | 2 | 0 | 4 | 8 | .250 | 3 | .375 | 1 | 1-1 |
| Sep 23, 2009 | at Neumann University | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 9 | .111 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Sep 25, 2009 | at Wells College | 3-0 | 3 | 1 | 7 | 17 | .176 | 8 | .471 | 1 | 0-0 |
| Sep 28, 2009 | at Phila. Biblical Uni. | 5-2 | 5 | 2 | 12 | 21 | .238 | 14 | .667 | 1 | 0-0 |
| 10/03/2009 | at Cazenovia College | 3-2 | 3 | 2 | 8 | 14 | .214 | 8 | .571 | 1 | 0-0 |
| Oct 10, 2009 | BERKELEY COLLEGE | 6-2 | 6 | 3 | 15 | 16 | .375 | 11 | .688 | 1 | 0-0 |
| Oct 12, 2009 | VALLEY FORGE CC | 2-0 | 2 | 1 | 5 | 25 | .080 | 10 | .400 | 1 | 0-0 |
| Oct 14, 2009 | PENN STATE BERKS | 3-0 | 3 | 2 | 8 | 19 | .158 | 9 | .474 | 1 | 1-1 |
| Oct 20, 2009 | PSHM2009 | 4-0 | 4 | 4 | 12 | 11 | .364 | 6 | .545 | 1 | 0-0 |
| Oct 23, 2009 | MORRISVILLE STATE | 4-3 | 4 | 2 | 10 | 21 | .190 | 11 | .524 | 1 | 0-0 |
| Oct 25, 2009 | SUNY COBLESKILL MEN | 3-2 | 3 | 0 | 6 | 18 | .167 | 13 | .722 | 1 | 1-1 |
| Oct 31, 2009 | KEUKA COLLEGE | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 16 | .000 | 10 | .625 | 0 | 0-0 |
| Nov 07, 2009 | vs Univ. of Dallas | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| Nov 05, 2009 | vs PSHM2009 | 4-2 | 4 | 2 | 10 | 23 | .174 | 9 | .391 | 1 | 0-0 |
| Nov 11, 2009 | at Wesley | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 3 | .429 | 0 | 0-0 |
| Penn State Abington | 45-34 | 45 | 20 | 110 | 269 | .167 | 136 | .506 | 12 | 3-3 | |
| Opponent | 34 | 20 | 88 | 288 | .118 | 131 | .455 | 5 | 2-4 |
| TEAM PER-GAME |
|
Games played: 18 Shots per game: 14.94 Goals per game: 2.50 Assists per game: 1.11 Points per game: 6.11 |
| Date | Opponent | Score | Minutes | GA | GAAVg | Saves | Save% | W | L | T | Sho |
| Sep 02, 2009 | SWARTHMORE COLLEGE M | 0-5 | 90:00 | 5 | 5.00 | 14 | .737 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 8, 2009 | at Penn College | 0-3 | 90:00 | 3 | 4.00 | 6 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 15, 2009 | PENN STATE BRANDYWIN | 5-0 | 90:00 | 0 | 2.67 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 19, 2009 | at SITM2009 | 2-1 | 102:37 | 1 | 2.17 | 7 | .875 | 1 | 0 | 0 | - |
| Sep 23, 2009 | at Neumann University | 1-2 | 90:00 | 2 | 2.14 | 4 | .667 | 0 | 1 | 0 | - |
| Sep 25, 2009 | at Wells College | 3-0 | 90:00 | 0 | 1.79 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 28, 2009 | at Phila. Biblical Uni. | 5-2 | 90:00 | 2 | 1.82 | 6 | .750 | 1 | 0 | 0 | - |
| 10/03/2009 | at Cazenovia College | 3-2 | 90:00 | 2 | 1.84 | 4 | .667 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 10, 2009 | BERKELEY COLLEGE | 6-2 | 90:00 | 2 | 1.86 | 5 | .714 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 12, 2009 | VALLEY FORGE CC | 2-0 | 90:00 | 0 | 1.68 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 14, 2009 | PENN STATE BERKS | 3-0 | 90:00 | 0 | 1.53 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 20, 2009 | PSHM2009 | 4-0 | 90:00 | 0 | 1.40 | 9 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 23, 2009 | MORRISVILLE STATE | 4-3 | 90:00 | 3 | 1.52 | 5 | .625 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 25, 2009 | SUNY COBLESKILL MEN | 3-2 | 90:00 | 2 | 1.56 | 5 | .714 | 1 | 0 | 0 | - |
| Oct 31, 2009 | KEUKA COLLEGE | 0-2 | 90:00 | 2 | 1.59 | 5 | .714 | 0 | 1 | 0 | - |
| Nov 07, 2009 | vs Univ. of Dallas | 0-4 | 90:00 | 4 | 1.73 | 12 | .750 | 0 | 1 | 0 | - |
| Nov 05, 2009 | vs PSHM2009 | 4-2 | 90:00 | 2 | 1.75 | 5 | .714 | 1 | 0 | 0 | - |
| Nov 11, 2009 | at Wesley | 0-4 | 90:00 | 4 | 1.87 | 11 | .733 | 0 | 1 | 0 | - |
| Totals | 45-34 | 1632:37 | 34 | 1.87 | 108 | .761 | 12 | 6 | 0 | 5 | |
| Opponent | 1632:37 | 45 | 1.87 | 99 | .688 | 6 | 12 | 0 | 4 |