Lacrosse Box Score |
| Summary |
|
Susquehanna U. (4-4, 0-1) vs. PSU Abington (0-7) Date: Mar 25, 2009 Attendance: 50 Weather: sunny & cool |
| SCORE BY PERIOD | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Susquehanna U. | 7 | 2 | 3 | 4 | 16 |
| PSU Abington | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
|
Susquehanna U. SCORING: GOALS: Dustin Breakey 4; Greg Norris 4; Joshua Rivet 2;
Brett Brown 2; Matt Weiner 2; Luke Delavan 1; Greg Sorenson 1.
ASSISTS: Dustin Breakey 2; Luke Delavan 2; Joshua Rivet 2; John D'Anna 1; Greg
Norris 1; Greg Sorenson 1; Henry Weismantel 1.
PSU Abington SCORING: GOALS: Meyer, Nathan 2; Kelly, Billy 1; Dipentino, Jordan 1. ASSISTS: Meyer, Nathan 1; Seweryn, Peter 1. PENALTIES - Susquehanna U. 3/2:00; PSU Abington 8/7:30. Officials:. |
| PSU Abington |
| Pos | ## | Player | G | A | Sh | GB | TO | CT | Faceoff | Penalties |
| A | 2 | Meyer, Nathan | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | - |
| A | 7 | Staerk, Joe | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4-16 | - |
| A | 13 | Kelly, Billy | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | - |
| M | 23 | Dipentino, Jordan | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| M | 1 | Graeff, Brett | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0-1 | 1-1:00 |
| M | 12 | Seweryn, Peter | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0-4 | - |
| D | 4 | Delaney, James | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1-1:00 |
| D | 5 | Baarrett, John | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 3-2:30 |
| D | 22 | Mace, Jon | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 3-3:00 |
| GK | 8 | Rossi, Ron | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| 6 | Martinowich, Brian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | - | |
| 10 | Goodall, Rich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | - | |
| 11 | Prior, Dan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | - | |
| 25 | Weymer, Shawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | |
| 26 | Baxter, Matt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | |
| 29 | Yeager, John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | |
| Totals......... | 4 | 2 | 21 | 40 | 0 | 0 | 4-23 | 8-7:30 |
| ## | Goalie | Minutes | GA | Dec | Saves |
| 8 | Rossi, Ron | 60:00 | 16 | L | 16 |
| Susquehanna U. |
| Pos | ## | Player | G | A | Sh | GB | TO | CT | Faceoff | Penalties |
| A | 5 | Greg Norris | 4 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0-0 | 1-0:30 |
| A | 6 | Brett Brown | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| A | 27 | Dustin Breakey | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| M | 3 | Henry Weismantel | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| M | 20 | Matt Weiner | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| M | 39 | Luke Delavan | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 1-0:30 |
| D | 14 | Eric Burkhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| D | 44 | Jimmy Warburton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| D | 8 | Justin Darlea | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| GK | 22 | Trae Humphreys | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5-6 | - |
| 2 | John D'Anna | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 1-1:00 | |
| 11 | Tim Daley | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | - | |
| 13 | Ryan Oakes | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12-15 | - | |
| 15 | Jake Griffith | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | |
| 23 | Jordan Daney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | |
| 26 | Rick Kondub | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | - | |
| 31 | Greg Sorenson | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0-0 | - | |
| 34 | Rory Meagher | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0-0 | - | |
| 37 | Mike Birdsall | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | - | |
| 40 | Sean Belt | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | - | |
| 41 | Joshua Rivet | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1-1 | - | |
| 43 | Robert Bourke | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | - | |
| Totals......... | 16 | 10 | 56 | 66 | 0 | 0 | 19-23 | 3-2:00 |
| ## | Goalie | Minutes | GA | Dec | Saves |
| 8 | Justin Darlea | 01:00 | 0 | 0 | |
| 22 | Trae Humphreys | 33:15 | 0 | W | 7 |
| 23 | Jordan Daney | 25:45 | 4 | 5 |
| Stats by period |
| SHOTS BY PERIOD | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Susquehanna U. | 18 | 10 | 15 | 13 | 56 |
| PSU Abington | 8 | 1 | 4 | 8 | 21 |
| SAVES BY PERIOD | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Susquehanna U. | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 |
| PSU Abington | 4 | 6 | 4 | 2 | 16 |
| GROUND BALLS BY PRD | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Susquehanna U. | 19 | 16 | 14 | 16 | 65 |
| PSU Abington | 9 | 5 | 9 | 15 | 38 |
| TURNOVERS BY PRD | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Susquehanna U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSU Abington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FACE-OFFS BY PRD | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Susquehanna U. | 7-8 | 3-3 | 4-7 | 5-5 | 19-23 |
| PSU Abington | 1-8 | 0-3 | 3-7 | 0-5 | 4-23 |
| CLEARS BY PERIOD | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Susquehanna U. | 7-0 | 4-0 | 6-0 | 4-0 | 21-0 |
| PSU Abington | 4-3 | 4-0 | 2-2 | 4-1 | 14-6 |
| EXTRA-MAN OPPS | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Susquehanna U. | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-4 | 2-6 |
| PSU Abington | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-3 |
| Scoring Summary |
| # | Prd | Time | Team | Type | Goal Scorer | Assists | H-V |
| 1. | 1st | 9:01 | SUSM | EVEN | Dustin Breakey | Greg Norris | 0-1 |
| 2. | 7:12 | SUSM | EVEN | Dustin Breakey | Unassisted | 0-2 | |
| 3. | 6:17 | SUSM | EVEN | Luke Delavan | Dustin Breakey | 0-3 | |
| 4. | 4:17 | SUSM | EVEN | Dustin Breakey | John D'Anna | 0-4 | |
| 5. | 3:07 | SUSM | EVEN | Greg Norris | Unassisted | 0-5 | |
| 6. | 1:47 | SUSM | EVEN | Greg Norris | Unassisted | 0-6 | |
| 7. | 0:59 | SUSM | EVEN | Greg Norris | Unassisted | 0-7 | |
| 8. | 2nd | 13:38 | SUSM | EVEN | Brett Brown | Unassisted | 0-8 |
| 9. | 4:59 | SUSM | EVEN | Brett Brown | Joshua Rivet | 0-9 | |
| 10. | 3rd | 14:33 | PSUABING | EVEN | Meyer, Nathan | Unassisted | 1-9 |
| 11. | 12:22 | SUSM | UP | Matt Weiner | Luke Delavan | 1-10 | |
| 12. | 8:39 | PSUABING | EVEN | Dipentino, Jordan | Unassisted | 2-10 | |
| 13. | 6:09 | SUSM | EVEN | Matt Weiner | Luke Delavan | 2-11 | |
| 14. | 4:09 | SUSM | UP | Greg Norris | Unassisted | 2-12 | |
| 15. | 4:01 | PSUABING | EVEN | Kelly, Billy | Meyer, Nathan | 3-12 | |
| 16. | 4th | 12:12 | SUSM | EVEN | Dustin Breakey | Greg Sorenson | 3-13 |
| 17. | 11:54 | SUSM | EVEN | Greg Sorenson | Joshua Rivet | 3-14 | |
| 18. | 10:33 | PSUABING | EVEN | Meyer, Nathan | Seweryn, Peter | 4-14 | |
| 19. | 8:36 | SUSM | EVEN | Joshua Rivet | Dustin Breakey | 4-15 | |
| 20. | 5:37 | SUSM | EVEN | Joshua Rivet | Henry Weismantel | 4-16 |
| Penalty Summary |
| Prd | Time | Team | ## | Player | Min | PP | Offense |
| 1st | 10:52 | PSUABING | 22 | Mace, Jon | 1:00 | X | SLASHING |
| 00:32 | SUSM | 5 | Greg Norris | 0:30 | X | HOLDING | |
| 2nd | 04:20 | SUSM | 2 | John D'Anna | 1:00 | X | ILLEGAL BODY CHECK |
| 3rd | 12:56 | PSUABING | 22 | Mace, Jon | 1:00 | X | SLASHING |
| 11:03 | PSUABING | 5 | Baarrett, John | 0:30 | X | HOLDING | |
| 07:57 | PSUABING | 22 | Mace, Jon | 1:00 | X | SLASHING | |
| 07:39 | SUSM | 39 | Luke Delavan | 0:30 | X | INTERFERENCE | |
| 04:42 | PSUABING | 1 | Graeff, Brett | 1:00 | X | ROUG | |
| 00:56 | PSUABING | 4 | Delaney, James | 1:00 | X | SLASHING | |
| 4th | 14:32 | PSUABING | 5 | Baarrett, John | 1:00 | X | ILLEGAL BODY CHECK |
| 03:18 | PSUABING | 5 | Baarrett, John | 1:00 | X | TRIPPING |