Lacrosse Box Score |
| Summary |
|
Penn State Abington (0-6) vs. Wells College (1-5) Date: Mar 28, 2010 Attendance: 39 Weather: |
| SCORE BY PERIOD | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Penn State Abington | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| Wells College | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 |
|
Penn State Abington SCORING: GOALS: Jason Thibodeau 2; Brian Condran 2; Brian
Schwitters 2; Chris Bracht 1.
ASSISTS: Brian Condran 1; Pat Gillespie 1; Andrew Hannigan 1; Jason Thibodeau 1.
Wells College SCORING: GOALS: Hunt, Dan 7; Hallett, Kylan 3; Munsell, Dan 2. ASSISTS: Hallett, Kylan 4; Burger, Chris 2; Hunt, Dan 2; Kaus, David 1; Munsell, Dan 1. PENALTIES - Penn State Abington 15/13:00; Wells College 8/7:00. Officials:. Scorer: Joe Wojtylko. |
| Wells College |
| Pos | ## | Player | G | A | Sh | GB | TO | CT | Faceoff | Penalties |
| M | 2 | Teter, Drew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| M | 7 | Munsell, Dan | 2 | 1 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0-0 | 1-1:00 |
| A | 9 | Hunt, Dan | 7 | 2 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0-0 | - |
| D | 12 | Carnahan, Court | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0-0 | 2-2:00 |
| D | 13 | Easton, Dave | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 1-1:00 |
| M | 14 | Kaus, David | 0 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1 | 0-2 | 2-1:30 |
| M | 18 | Crandall, Matthew | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0-0 | - |
| M | 22 | Burger, Chris | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1:00 |
| D | 24 | Rodriguez, Stephen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| G | 28 | Brimm, Kyle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| M | 30 | Hallett, Kylan | 3 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 8-17 | 1-0:30 |
| 19 | Schilling, Dan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | |
| Totals......... | 12 | 10 | 48 | 49 | 9 | 2 | 9-21 | 8-7:00 |
| ## | Goalie | Minutes | GA | Dec | Saves |
| 28 | Brimm, Kyle | 60:00 | 7 | W | 14 |
| Penn State Abington |
| Pos | ## | Player | G | A | Sh | GB | TO | CT | Faceoff | Penalties |
| M | 3 | Brian Condran | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| D | 5 | John Barrett | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 3-3:00 |
| G | 8 | Ron Rossi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | - |
| D | 15 | Ryan Mawhinney | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0-0 | - |
| A | 16 | Brian Schwitters | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0-0 | 2-1:00 |
| M | 18 | Pat Gillespie | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8-12 | - |
| M | 19 | Jason Thibodeau | 2 | 1 | 11 | 4 | 3 | 0 | 4-9 | 4-4:00 |
| D | 1 | Matthew Caruso | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | - |
| D | 30 | Ryan Youngr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 2-2:00 |
| A | 34 | Chris Bracht | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1-1:00 |
| 2 | Nathan Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1-0:30 | |
| 7 | Chris Morrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | |
| 11 | Dan Prior | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0-0 | - | |
| 12 | Christopher Calhoun | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 2-1:30 | |
| 21 | Jim Law | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | |
| 22 | Andrew Hannigan | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0-0 | - | |
| 27 | Dominic Colarusso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | |
| Totals......... | 7 | 4 | 38 | 30 | 11 | 1 | 12-21 | 15-13:00 |
| ## | Goalie | Minutes | GA | Dec | Saves |
| 8 | Ron Rossi | 52:21 | 12 | L | 16 |
| 27 | Dominic Colarusso | 07:39 | 0 | 2 | |
| 8 | Ron Rossi | 52:21 | 12 | L | 16 |
| Stats by period |
| SHOTS BY PERIOD | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Penn State Abington | 8 | 12 | 9 | 9 | 38 |
| Wells College | 10 | 19 | 11 | 8 | 48 |
| SAVES BY PERIOD | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Penn State Abington | 2 | 8 | 3 | 5 | 18 |
| Wells College | 4 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| GROUND BALLS BY PRD | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Penn State Abington | 9 | 7 | 5 | 9 | 30 |
| Wells College | 13 | 10 | 12 | 14 | 49 |
| TURNOVERS BY PRD | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Penn State Abington | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 |
| Wells College | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| FACE-OFFS BY PRD | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Penn State Abington | 4-6 | 4-5 | 2-5 | 2-5 | 12-21 |
| Wells College | 2-6 | 1-5 | 3-5 | 3-5 | 9-21 |
| CLEARS BY PERIOD | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Penn State Abington | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2-3 |
| Wells College | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 3-3 |
| EXTRA-MAN OPPS | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
| Penn State Abington | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 2-4 | 2-8 |
| Wells College | 1-3 | 0-3 | 2-6 | 1-3 | 4-15 |
| Scoring Summary |
| # | Prd | Time | Team | Type | Goal Scorer | Assists | H-V |
| 1. | 1st | 13:09 | WELM2010 | EVEN | Hunt, Dan | Kaus, David | 1-0 |
| 2. | 10:00 | PSAM2010 | EVEN | Chris Bracht | Jason Thibodeau | 1-1 | |
| 3. | 1:19 | WELM2010 | EVEN | Hunt, Dan | Hallett, Kylan | 2-1 | |
| 4. | 1:06 | PSAM2010 | EVEN | Brian Schwitters | Brian Condran | 2-2 | |
| 5. | 0:20 | WELM2010 | UP | Hallett, Kylan | Hunt, Dan | 3-2 | |
| 6. | 2nd | 13:06 | WELM2010 | EVEN | Hunt, Dan | Munsell, Dan | 4-2 |
| 7. | 12:48 | WELM2010 | EVEN | Hunt, Dan | Unassisted | 5-2 | |
| 8. | 10:25 | WELM2010 | EVEN | Munsell, Dan | Burger, Chris | 6-2 | |
| 9. | 2:41 | PSAM2010 | EVEN | Brian Condran | Andrew Hannigan | 6-3 | |
| 10. | 2:22 | PSAM2010 | EVEN | Brian Condran | Unassisted | 6-4 | |
| 11. | 3rd | 9:14 | WELM2010 | EVEN | Hallett, Kylan | Unassisted | 7-4 |
| 12. | 7:05 | WELM2010 | UP | Munsell, Dan | Hallett, Kylan | 8-4 | |
| 13. | 3:36 | WELM2010 | EVEN | Hallett, Kylan | Hunt, Dan | 9-4 | |
| 14. | 2:55 | WELM2010 | UP | Hunt, Dan | Hallett, Kylan | 10-4 | |
| 15. | 4th | 14:36 | WELM2010 | UP | Hunt, Dan | Hallett, Kylan | 11-4 |
| 16. | 10:10 | PSAM2010 | UP | Jason Thibodeau | Unassisted | 11-5 | |
| 17. | 7:36 | PSAM2010 | UP | Jason Thibodeau | Pat Gillespie | 11-6 | |
| 18. | 3:58 | PSAM2010 | EVEN | Brian Schwitters | Unassisted | 11-7 | |
| 19. | 1:42 | WELM2010 | DN | Hunt, Dan | Burger, Chris | 12-7 |
| Penalty Summary |
| Prd | Time | Team | ## | Player | Min | PP | Offense |
| 1st | 08:16 | PSAM2010 | 16 | Brian Schwitters | 0:30 | X | OFFC |
| 06:27 | PSAM2010 | 22 | Andrew Hannigan | N/A | YELLOW CARD | ||
| 05:00 | PSAM2010 | 19 | Jason Thibodeau | 1:00 | X | CROS | |
| 05:00 | WELM2010 | 13 | Easton, Dave | 1:00 | X | SLAS | |
| 00:30 | PSAM2010 | 30 | Ryan Youngr | 1:00 | X | SLAS | |
| 2nd | 14:58 | WELM2010 | 12 | Carnahan, Court | 1:00 | X | SLAS |
| 13:06 | PSAM2010 | 5 | John Barrett | 1:00 | X | ROUG | |
| 07:28 | PSAM2010 | 30 | Ryan Youngr | 1:00 | X | CROS | |
| 03:24 | WELM2010 | 7 | Munsell, Dan | 1:00 | X | SLAS | |
| 03:24 | WELM2010 | 14 | Kaus, David | 1:00 | X | SLAS | |
| 00:18 | PSAM2010 | 16 | Brian Schwitters | 0:30 | X | OFFSIDE | |
| 3rd | 07:42 | PSAM2010 | 12 | Christopher Calhoun | 0:30 | X | OFFSIDE |
| 07:15 | PSAM2010 | 5 | John Barrett | 1:00 | X | SLAS | |
| 04:59 | PSAM2010 | 5 | John Barrett | 1:00 | X | SLAS | |
| 03:36 | PSAM2010 | 12 | Christopher Calhoun | 1:00 | X | SLAS | |
| 00:30 | PSAM2010 | 19 | Jason Thibodeau | 1:00 | X | SLAS | |
| 00:00 | PSAM2010 | 2 | Nathan Meyer | 0:30 | X | PUSG | |
| 4th | 11:37 | PSAM2010 | 19 | Jason Thibodeau | 1:00 | X | CROS |
| 10:14 | WELM2010 | 14 | Kaus, David | 0:30 | X | OFFSIDE | |
| 10:00 | PSAM2010 | 19 | Jason Thibodeau | 1:00 | X | UNSP | |
| 09:08 | PSAM2010 | 34 | Chris Bracht | 1:00 | X | CHEC | |
| 07:44 | WELM2010 | 22 | Burger, Chris | 1:00 | X | SLAS | |
| 05:08 | WELM2010 | 30 | Hallett, Kylan | 0:30 | X | INTERFERENCE | |
| 02:24 | WELM2010 | 12 | Carnahan, Court | 1:00 | X | SLAS |