Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 10 | William Alton | * | 4-8 | 1-1 | 11-14 | 0-7 | 7 | 1 | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 39 |
| 22 | Corey Curtis | * | 4-8 | 0-2 | 0-1 | 2-3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 36 |
| 30 | Vince Leone | * | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 32 | Benjamin Moore | * | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 31 |
| 33 | Joshua Howard | * | 5-9 | 1-3 | 6-7 | 0-6 | 6 | 4 | 17 | 1 | 7 | 0 | 2 | 33 |
| 05 | Francis Hennessey | - | 6-10 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 |
| 23 | Naseer Khalid | - | 2-4 | 0-1 | 1-3 | 2-3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 26 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 23-45 | 3-15 | 19-27 | 7-28 | 35 | 19 | 68 | 12 | 22 | 0 | 12 | 200 | |
| 51.1% | 20.0% | 70.4% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 12-28 | 2-11 | 8-11 | |||||||||||
| 42.9% | 18.2% | 72.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 11-17 | 1-4 | 11-16 | |||||||||||
| 64.7% | 25.0% | 68.8% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 05 | Bryant Winans | * | 4-17 | 1-12 | 1-2 | 0-3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 |
| 11 | Matt Vescio | * | 0-1 | 0-1 | 4-6 | 2-2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 33 |
| 24 | Matt Phillips | * | 0-5 | 0-4 | 2-2 | 1-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| 33 | Robert Rohrig | * | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 42 | Brandon Haughton | * | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 03 | Darnell Sampson | - | 2-7 | 0-0 | 2-4 | 0-1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 12 | Cameron Smith | - | 5-13 | 3-7 | 6-7 | 2-2 | 4 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| 15 | Dan Holtzman | - | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | Malik Arnold | - | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 34 | Andrew Jensen | - | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 55 | Andrew Gorinshek | - | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 3-0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 17-57 | 5-28 | 18-26 | 14-17 | 31 | 19 | 57 | 9 | 18 | 2 | 11 | 200 | |
| 29.8% | 17.9% | 69.2% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 9-31 | 4-16 | 4-5 | |||||||||||
| 29.0% | 25.0% | 80.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 8-26 | 1-12 | 14-21 | |||||||||||
| 30.8% | 8.3% | 66.7% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Penn State Abington | 34 | 34 | 68 | Record: (5-14) |
| Cazenovia College | 26 | 31 | 57 | Record: (1-19) |
|
Officials:
Technical fouls: Penn State Abington-None. Cazenovia College-None. Attendance: 123 |
Play-by-Play |
| 19:28 | CAZM0910 | MISSED JUMPER by Matt Phillips | ||
| REBOUND (DEF) by Vince Leone | ||||
| 19:20 | PSAM0910 | MISSED LAYUP by William Alton | ||
| REBOUND (DEF) by Matt Vescio | ||||
| 19:13 | CAZM0910 | GOOD! 3 PTR by Bryant Winans | CAZM0910 3 - PSAM0910 0 | (CAZM0910 by 3) |
| ASSIST by Matt Vescio | ||||
| 18:52 | PSAM0910 | MISSED 3 PTR by Corey Curtis | ||
| REBOUND (OFF) by Vince Leone | ||||
| 18:48 | PSAM0910 | GOOD! LAYUP by Vince Leone | CAZM0910 3 - PSAM0910 2 | (CAZM0910 by 1) |
| 18:25 | PSAM0910 | FOUL by Vince Leone | ||
| 18:25 | CAZM0910 | MISSED FT SHOT by Matt Vescio | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 18:25 | CAZM0910 | GOOD! FT SHOT by Matt Vescio | CAZM0910 4 - PSAM0910 2 | (CAZM0910 by 2) |
| 17:56 | PSAM0910 | MISSED 3 PTR by Joshua Howard | ||
| REBOUND (DEF) by Bryant Winans | ||||
| 17:47 | CAZM0910 | MISSED 3 PTR by Bryant Winans | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Howard | ||||
| 17:39 | PSAM0910 | TURNOVR by Benjamin Moore | ||
| 17:26 | CAZM0910 | GOOD! LAYUP by Robert Rohrig | CAZM0910 6 - PSAM0910 2 | (CAZM0910 by 4) |
| ASSIST by Matt Vescio | ||||
| 17:10 | PSAM0910 | TURNOVR by Joshua Howard | ||
| 17:10 | CAZM0910 | STEAL by Matt Vescio | ||
| 17:06 | CAZM0910 | GOOD! LAYUP by Bryant Winans (fastbreak) | CAZM0910 8 - PSAM0910 2 | (CAZM0910 by 6) |
| ASSIST by Matt Vescio | ||||
| 17:02 | PSAM0910 | TIMEOUT 30sec | ||
| 16:40 | PSAM0910 | TURNOVR by Vince Leone | ||
| 16:39 | CAZM0910 | STEAL by Robert Rohrig | ||
| 16:38 | CAZM0910 | TURNOVR by Robert Rohrig | ||
| 16:37 | PSAM0910 | STEAL by Benjamin Moore | ||
| 16:26 | PSAM0910 | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 16:15 | CAZM0910 | MISSED 3 PTR by Matt Phillips | ||
| REBOUND (OFF) by Matt Vescio | ||||
| 15:58 | CAZM0910 | TURNOVR by Matt Vescio | ||
| 15:38 | PSAM0910 | MISSED JUMPER by Joshua Howard | ||
| REBOUND (DEF) by Brandon Haughton | ||||
| 15:27 | CAZM0910 | MISSED 3 PTR by Brandon Haughton | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Howard | ||||
| 15:21 | PSAM0910 | GOOD! LAYUP by Corey Curtis (fastbreak) | CAZM0910 8 - PSAM0910 4 | (CAZM0910 by 4) |
| ASSIST by William Alton | ||||
| 15:01 | CAZM0910 | TURNOVR by Matt Vescio | ||
| 14:46 | PSAM0910 | MISSED 3 PTR by Corey Curtis | ||
| REBOUND (DEF) by Brandon Haughton | ||||
| 14:19 | CAZM0910 | MISSED 3 PTR by Bryant Winans | ||
| REBOUND (DEF) by William Alton | ||||
| 14:05 | CAZM0910 | FOUL by Bryant Winans | ||
| 14:05 | PSAM0910 | GOOD! FT SHOT by William Alton | CAZM0910 8 - PSAM0910 5 | (CAZM0910 by 3) |
| 14:05 | PSAM0910 | MISSED FT SHOT by William Alton | ||
| REBOUND (DEF) by Robert Rohrig | ||||
| 13:51 | CAZM0910 | GOOD! 3 PTR by Cameron Smith | CAZM0910 11 - PSAM0910 5 | (CAZM0910 by 6) |
| ASSIST by Matt Vescio | ||||
| 13:18 | PSAM0910 | GOOD! JUMPER by Francis Hennessey | CAZM0910 11 - PSAM0910 7 | (CAZM0910 by 4) |
| ASSIST by Joshua Howard | ||||
| 12:54 | CAZM0910 | MISSED 3 PTR by Matt Phillips | ||
| REBOUND (DEF) by William Alton | ||||
| 12:47 | PSAM0910 | GOOD! LAYUP by Joshua Howard (fastbreak) | CAZM0910 11 - PSAM0910 9 | (CAZM0910 by 2) |
| ASSIST by William Alton | ||||
| 12:31 | CAZM0910 | TURNOVR by Cameron Smith | ||
| 12:30 | PSAM0910 | STEAL by Corey Curtis | ||
| 12:00 | PSAM0910 | MISSED JUMPER by William Alton | ||
| REBOUND (DEF) by Darnell Sampson | ||||
| 11:49 | CAZM0910 | MISSED LAYUP by Robert Rohrig | ||
| REBOUND (DEF) by Francis Hennessey | ||||
| 11:32 | PSAM0910 | GOOD! JUMPER by Naseer Khalid (in the paint) | CAZM0910 11 - PSAM0910 11 | Tied |
| 11:32 | CAZM0910 | FOUL by Robert Rohrig | ||
| 11:32 | PSAM0910 | MISSED FT SHOT by Naseer Khalid | ||
| REBOUND (OFF) by Corey Curtis | ||||
| 11:23 | PSAM0910 | TURNOVR by Francis Hennessey | ||
| 11:18 | CAZM0910 | MISSED 3 PTR by Bryant Winans | ||
| REBOUND (DEF) by Naseer Khalid | ||||
| 11:04 | CAZM0910 | FOUL by Robert Rohrig | ||
| 11:04 | PSAM0910 | GOOD! FT SHOT by Joshua Howard | PSAM0910 12 - CAZM0910 11 | (PSAM0910 by 1) |
| 11:04 | PSAM0910 | GOOD! FT SHOT by Joshua Howard | PSAM0910 13 - CAZM0910 11 | (PSAM0910 by 2) |
| 10:55 | CAZM0910 | MISSED LAYUP by Bryant Winans | ||
| REBOUND (DEF) by Naseer Khalid | ||||
| 10:42 | PSAM0910 | MISSED LAYUP by Corey Curtis | ||
| REBOUND (OFF) by Corey Curtis | ||||
| 10:40 | PSAM0910 | GOOD! LAYUP by Corey Curtis | PSAM0910 15 - CAZM0910 11 | (PSAM0910 by 4) |
| 10:27 | CAZM0910 | GOOD! 3 PTR by Cameron Smith | PSAM0910 15 - CAZM0910 14 | (PSAM0910 by 1) |
| ASSIST by Bryant Winans | ||||
| 10:01 | PSAM0910 | MISSED 3 PTR by Joshua Howard | ||
| REBOUND (DEF) by Bryant Winans | ||||
| 09:53 | CAZM0910 | MISSED 3 PTR by Cameron Smith | ||
| REBOUND (DEF) by Francis Hennessey | ||||
| 09:27 | PSAM0910 | MISSED JUMPER by Joshua Howard | ||
| REBOUND (DEF) by Andrew Jensen | ||||
| 08:59 | CAZM0910 | GOOD! LAYUP by Darnell Sampson | CAZM0910 16 - PSAM0910 15 | (CAZM0910 by 1) |
| 08:50 | CAZM0910 | FOUL by Matt Phillips | ||
| 08:50 | PSAM0910 | MISSED FT SHOT by William Alton | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 08:50 | PSAM0910 | GOOD! FT SHOT by William Alton | CAZM0910 16 - PSAM0910 16 | Tied |
| 08:28 | CAZM0910 | MISSED JUMPER by Darnell Sampson | ||
| REBOUND (OFF) by Malik Arnold | ||||
| 08:25 | CAZM0910 | MISSED LAYUP by Malik Arnold | ||
| REBOUND (OFF) by Malik Arnold | ||||
| 08:23 | CAZM0910 | MISSED LAYUP by Malik Arnold | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Howard | ||||
| 08:10 | PSAM0910 | GOOD! JUMPER by Francis Hennessey (in the paint) | PSAM0910 18 - CAZM0910 16 | (PSAM0910 by 2) |
| 07:59 | CAZM0910 | MISSED JUMPER by Malik Arnold | ||
| REBOUND (OFF) by Andrew Jensen | ||||
| 07:56 | CAZM0910 | GOOD! LAYUP by Andrew Jensen | CAZM0910 18 - PSAM0910 18 | Tied |
| 07:56 | PSAM0910 | FOUL by Francis Hennessey | ||
| 07:56 | CAZM0910 | GOOD! FT SHOT by Andrew Jensen | CAZM0910 19 - PSAM0910 18 | (CAZM0910 by 1) |
| 07:44 | PSAM0910 | GOOD! 3 PTR by Francis Hennessey | PSAM0910 21 - CAZM0910 19 | (PSAM0910 by 2) |
| ASSIST by William Alton | ||||
| 07:29 | CAZM0910 | MISSED LAYUP by Andrew Jensen | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Howard | ||||
| 07:20 | PSAM0910 | TURNOVR by Naseer Khalid | ||
| 07:04 | CAZM0910 | MISSED LAYUP by Cameron Smith | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Howard | ||||
| 06:41 | PSAM0910 | MISSED 3 PTR by Benjamin Moore | ||
| REBOUND (DEF) by Malik Arnold | ||||
| 06:25 | CAZM0910 | TURNOVR by Andrew Jensen | ||
| 06:24 | PSAM0910 | STEAL by Benjamin Moore | ||
| 06:17 | PSAM0910 | MISSED LAYUP by Francis Hennessey | ||
| REBOUND (OFF) by Naseer Khalid | ||||
| 06:12 | PSAM0910 | TIMEOUT TEAM | ||
| 05:52 | PSAM0910 | MISSED 3 PTR by Francis Hennessey | ||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) | ||||
| 05:38 | CAZM0910 | TURNOVR by Malik Arnold | ||
| 05:37 | PSAM0910 | STEAL by Francis Hennessey | ||
| 05:34 | PSAM0910 | GOOD! LAYUP by Francis Hennessey (fastbreak) | PSAM0910 23 - CAZM0910 19 | (PSAM0910 by 4) |
| 05:25 | CAZM0910 | GOOD! LAYUP by Cameron Smith (fastbreak) | PSAM0910 23 - CAZM0910 21 | (PSAM0910 by 2) |
| 05:03 | PSAM0910 | MISSED 3 PTR by Francis Hennessey | ||
| REBOUND (DEF) by Cameron Smith | ||||
| 04:42 | CAZM0910 | MISSED 3 PTR by Bryant Winans | ||
| REBOUND (OFF) by Cameron Smith | ||||
| 04:35 | PSAM0910 | FOUL by Naseer Khalid | ||
| 04:33 | CAZM0910 | GOOD! 3 PTR by Dan Holtzman | CAZM0910 24 - PSAM0910 23 | (CAZM0910 by 1) |
| ASSIST by Bryant Winans | ||||
| 04:07 | PSAM0910 | GOOD! 3 PTR by Joshua Howard | PSAM0910 26 - CAZM0910 24 | (PSAM0910 by 2) |
| ASSIST by Corey Curtis | ||||
| 04:00 | CAZM0910 | MISSED 3 PTR by Bryant Winans | ||
| REBOUND (OFF) by Cameron Smith | ||||
| 03:52 | CAZM0910 | TURNOVR by Matt Vescio | ||
| 03:51 | PSAM0910 | STEAL by Francis Hennessey | ||
| 03:46 | CAZM0910 | FOUL by Matt Vescio | ||
| 03:30 | PSAM0910 | MISSED 3 PTR by Benjamin Moore | ||
| 03:30 | CAZM0910 | BLOCK by Malik Arnold | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 03:23 | PSAM0910 | TURNOVR by Benjamin Moore | ||
| 03:23 | CAZM0910 | STEAL by Bryant Winans | ||
| 03:20 | CAZM0910 | TURNOVR by Dan Holtzman | ||
| 03:19 | PSAM0910 | STEAL by Corey Curtis | ||
| 02:53 | CAZM0910 | FOUL by Dan Holtzman | ||
| 02:53 | PSAM0910 | GOOD! FT SHOT by William Alton | PSAM0910 27 - CAZM0910 24 | (PSAM0910 by 3) |
| 02:53 | PSAM0910 | GOOD! FT SHOT by William Alton | PSAM0910 28 - CAZM0910 24 | (PSAM0910 by 4) |
| 02:46 | PSAM0910 | FOUL by Corey Curtis | ||
| 02:46 | CAZM0910 | GOOD! FT SHOT by Matt Phillips | PSAM0910 28 - CAZM0910 25 | (PSAM0910 by 3) |
| 02:46 | CAZM0910 | GOOD! FT SHOT by Matt Phillips | PSAM0910 28 - CAZM0910 26 | (PSAM0910 by 2) |
| 02:27 | PSAM0910 | MISSED LAYUP by Naseer Khalid | ||
| REBOUND (OFF) by Naseer Khalid | ||||
| 02:25 | PSAM0910 | GOOD! LAYUP by Naseer Khalid | PSAM0910 30 - CAZM0910 26 | (PSAM0910 by 4) |
| 02:09 | CAZM0910 | TURNOVR by Matt Phillips | ||
| 02:02 | PSAM0910 | GOOD! LAYUP by Benjamin Moore | PSAM0910 32 - CAZM0910 26 | (PSAM0910 by 6) |
| ASSIST by Naseer Khalid | ||||
| 01:43 | CAZM0910 | MISSED 3 PTR by Dan Holtzman | ||
| REBOUND (DEF) by Benjamin Moore | ||||
| 01:12 | PSAM0910 | MISSED 3 PTR by Benjamin Moore | ||
| REBOUND (DEF) by Cameron Smith | ||||
| 00:58 | CAZM0910 | MISSED 3 PTR by Matt Phillips | ||
| REBOUND (DEF) by Corey Curtis | ||||
| 00:32 | CAZM0910 | FOUL by Malik Arnold | ||
| 00:42 | PSAM0910 | GOOD! FT SHOT by Joshua Howard | PSAM0910 33 - CAZM0910 26 | (PSAM0910 by 7) |
| 00:42 | PSAM0910 | GOOD! FT SHOT by Joshua Howard | PSAM0910 34 - CAZM0910 26 | (PSAM0910 by 8) |
| 00:37 | CAZM0910 | MISSED 3 PTR by Cameron Smith | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 00:08 | PSAM0910 | TURNOVR by Corey Curtis | ||
| 00:08 | CAZM0910 | STEAL by Malik Arnold | ||
| 00:04 | CAZM0910 | MISSED JUMPER by Cameron Smith | ||
| REBOUND (OFF) by Matt Phillips |
| 19:35 | PSAM0910 | GOOD! 3 PTR by William Alton | PSAM0910 37 - CAZM0910 26 | (PSAM0910 by 11) |
| ASSIST by Corey Curtis | ||||
| 19:05 | PSAM0910 | FOUL by Vince Leone | ||
| 19:05 | CAZM0910 | MISSED FT SHOT by Brandon Haughton | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 19:05 | CAZM0910 | MISSED FT SHOT by Brandon Haughton | ||
| REBOUND (DEF) by Joshua Howard | ||||
| 18:47 | PSAM0910 | MISSED LAYUP by William Alton | ||
| 18:47 | CAZM0910 | BLOCK by Robert Rohrig | ||
| REBOUND (DEF) by Bryant Winans | ||||
| 18:40 | CAZM0910 | MISSED 3 PTR by Bryant Winans | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 18:17 | PSAM0910 | FOUL by Benjamin Moore | ||
| 18:00 | CAZM0910 | TURNOVR by Matt Phillips | ||
| 17:59 | PSAM0910 | STEAL by Joshua Howard | ||
| 17:38 | PSAM0910 | MISSED JUMPER by Corey Curtis | ||
| REBOUND (DEF) by Robert Rohrig | ||||
| 17:12 | CAZM0910 | MISSED 3 PTR by Bryant Winans | ||
| REBOUND (DEF) by William Alton | ||||
| 17:06 | PSAM0910 | GOOD! LAYUP by Corey Curtis (fastbreak) | PSAM0910 39 - CAZM0910 26 | (PSAM0910 by 13) |
| ASSIST by Benjamin Moore | ||||
| 17:05 | PSAM0910 | TIMEOUT 30sec | ||
| 16:43 | CAZM0910 | TURNOVR by Brandon Haughton | ||
| 16:42 | PSAM0910 | STEAL by Joshua Howard | ||
| 16:38 | PSAM0910 | TURNOVR by Joshua Howard | ||
| 16:20 | CAZM0910 | TURNOVR by Matt Vescio | ||
| 16:19 | PSAM0910 | STEAL by William Alton | ||
| 16:15 | PSAM0910 | MISSED LAYUP by William Alton | ||
| REBOUND (OFF) by Vince Leone | ||||
| 16:11 | PSAM0910 | TURNOVR by Vince Leone | ||
| 15:58 | CAZM0910 | MISSED 3 PTR by Brandon Haughton | ||
| REBOUND (OFF) by Robert Rohrig | ||||
| 15:43 | PSAM0910 | FOUL by William Alton | ||
| 15:28 | CAZM0910 | TURNOVR by Matt Vescio | ||
| 15:27 | PSAM0910 | STEAL by Naseer Khalid | ||
| 15:19 | PSAM0910 | GOOD! LAYUP by Joshua Howard | PSAM0910 41 - CAZM0910 26 | (PSAM0910 by 15) |
| ASSIST by Naseer Khalid | ||||
| 15:19 | CAZM0910 | FOUL by Robert Rohrig | ||
| 15:19 | PSAM0910 | GOOD! FT SHOT by Joshua Howard | PSAM0910 42 - CAZM0910 26 | (PSAM0910 by 16) |
| 15:05 | CAZM0910 | MISSED JUMPER by Darnell Sampson | ||
| REBOUND (DEF) by Benjamin Moore | ||||
| 15:03 | CAZM0910 | FOUL by Matt Vescio | ||
| 15:03 | CAZM0910 | TIMEOUT 30sec | ||
| 14:36 | PSAM0910 | MISSED 3 PTR by Benjamin Moore | ||
| REBOUND (DEF) by Matt Vescio | ||||
| 14:25 | CAZM0910 | TURNOVR by Darnell Sampson | ||
| 14:23 | PSAM0910 | TURNOVR by Francis Hennessey | ||
| 14:22 | CAZM0910 | STEAL by Cameron Smith | ||
| 14:20 | CAZM0910 | MISSED LAYUP by Cameron Smith | ||
| REBOUND (OFF) by Andrew Gorinshek | ||||
| 14:15 | CAZM0910 | GOOD! LAYUP by Andrew Gorinshek | PSAM0910 42 - CAZM0910 28 | (PSAM0910 by 14) |
| 14:02 | PSAM0910 | TIMEOUT TEAM | ||
| 13:37 | PSAM0910 | TURNOVR by Corey Curtis | ||
| 13:25 | PSAM0910 | FOUL by Joshua Howard | ||
| 13:22 | CAZM0910 | GOOD! 3 PTR by Cameron Smith | PSAM0910 42 - CAZM0910 31 | (PSAM0910 by 11) |
| ASSIST by Bryant Winans | ||||
| 13:03 | PSAM0910 | TURNOVR by William Alton | ||
| 12:53 | CAZM0910 | TURNOVR by Matt Vescio | ||
| 12:49 | PSAM0910 | STEAL by Naseer Khalid | ||
| 12:49 | CAZM0910 | FOUL by Darnell Sampson | ||
| 12:39 | PSAM0910 | MISSED 3 PTR by Francis Hennessey | ||
| REBOUND (DEF) by Andrew Gorinshek | ||||
| 12:27 | CAZM0910 | MISSED 3 PTR by Bryant Winans | ||
| REBOUND (OFF) by Andrew Gorinshek | ||||
| 12:23 | CAZM0910 | GOOD! LAYUP by Andrew Gorinshek | PSAM0910 42 - CAZM0910 33 | (PSAM0910 by 9) |
| 12:11 | PSAM0910 | TURNOVR by Naseer Khalid | ||
| 11:47 | PSAM0910 | FOUL by Benjamin Moore | ||
| 11:47 | CAZM0910 | GOOD! FT SHOT by Cameron Smith | PSAM0910 42 - CAZM0910 34 | (PSAM0910 by 8) |
| 11:47 | CAZM0910 | GOOD! FT SHOT by Cameron Smith | PSAM0910 42 - CAZM0910 35 | (PSAM0910 by 7) |
| 11:37 | PSAM0910 | GOOD! LAYUP by William Alton | PSAM0910 44 - CAZM0910 35 | (PSAM0910 by 9) |
| 11:05 | CAZM0910 | MISSED JUMPER by Darnell Sampson | ||
| REBOUND (DEF) by Corey Curtis | ||||
| 10:39 | PSAM0910 | MISSED 3 PTR by Naseer Khalid | ||
| REBOUND (DEF) by Andrew Gorinshek | ||||
| 10:31 | PSAM0910 | FOUL by Naseer Khalid | ||
| 10:31 | CAZM0910 | MISSED FT SHOT by Matt Vescio | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 10:31 | CAZM0910 | GOOD! FT SHOT by Matt Vescio | PSAM0910 44 - CAZM0910 36 | (PSAM0910 by 8) |
| 10:30 | CAZM0910 | FOUL by Robert Rohrig | ||
| 10:14 | CAZM0910 | FOUL by Andrew Gorinshek | ||
| 09:44 | PSAM0910 | TURNOVR by Joshua Howard | ||
| 09:44 | CAZM0910 | STEAL by Bryant Winans | ||
| 09:39 | CAZM0910 | TURNOVR by Bryant Winans | ||
| 09:38 | PSAM0910 | STEAL by Francis Hennessey | ||
| 09:34 | PSAM0910 | TURNOVR by Joshua Howard | ||
| 09:32 | CAZM0910 | STEAL by Matt Phillips | ||
| 09:28 | CAZM0910 | MISSED 3 PTR by Bryant Winans | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 09:20 | CAZM0910 | MISSED LAYUP by Cameron Smith | ||
| REBOUND (OFF) by Matt Vescio | ||||
| 09:14 | CAZM0910 | MISSED 3 PTR by Cameron Smith | ||
| REBOUND (DEF) by Naseer Khalid | ||||
| 08:40 | PSAM0910 | GOOD! JUMPER by Francis Hennessey | PSAM0910 46 - CAZM0910 36 | (PSAM0910 by 10) |
| 08:26 | CAZM0910 | GOOD! LAYUP by Andrew Gorinshek | PSAM0910 46 - CAZM0910 38 | (PSAM0910 by 8) |
| ASSIST by Cameron Smith | ||||
| 08:22 | CAZM0910 | FOUL by Matt Phillips | ||
| 08:22 | PSAM0910 | MISSED FT SHOT by Joshua Howard | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 08:22 | PSAM0910 | GOOD! FT SHOT by Joshua Howard | PSAM0910 47 - CAZM0910 38 | (PSAM0910 by 9) |
| 08:04 | PSAM0910 | FOUL by Naseer Khalid | ||
| 08:04 | CAZM0910 | GOOD! FT SHOT by Malik Arnold | PSAM0910 47 - CAZM0910 39 | (PSAM0910 by 8) |
| 08:04 | CAZM0910 | GOOD! FT SHOT by Malik Arnold | PSAM0910 47 - CAZM0910 40 | (PSAM0910 by 7) |
| 07:44 | PSAM0910 | GOOD! LAYUP by Joshua Howard | PSAM0910 49 - CAZM0910 40 | (PSAM0910 by 9) |
| ASSIST by William Alton | ||||
| 07:23 | CAZM0910 | GOOD! LAYUP by Cameron Smith | PSAM0910 49 - CAZM0910 42 | (PSAM0910 by 7) |
| 07:23 | PSAM0910 | FOUL by Joshua Howard | ||
| 07:23 | CAZM0910 | GOOD! FT SHOT by Cameron Smith | PSAM0910 49 - CAZM0910 43 | (PSAM0910 by 6) |
| 07:23 | CAZM0910 | TIMEOUT TEAM | ||
| 07:00 | PSAM0910 | TURNOVR by Joshua Howard | ||
| 06:59 | CAZM0910 | STEAL by Malik Arnold | ||
| 06:56 | CAZM0910 | GOOD! LAYUP by Bryant Winans (fastbreak) | PSAM0910 49 - CAZM0910 45 | (PSAM0910 by 4) |
| ASSIST by Malik Arnold | ||||
| 06:34 | CAZM0910 | FOUL by Matt Vescio | ||
| 06:34 | PSAM0910 | GOOD! FT SHOT by William Alton | PSAM0910 50 - CAZM0910 45 | (PSAM0910 by 5) |
| 06:34 | PSAM0910 | GOOD! FT SHOT by William Alton | PSAM0910 51 - CAZM0910 45 | (PSAM0910 by 6) |
| 06:29 | CAZM0910 | MISSED 3 PTR by Cameron Smith | ||
| REBOUND (DEF) by William Alton | ||||
| 06:02 | CAZM0910 | FOUL by Bryant Winans | ||
| 06:02 | PSAM0910 | GOOD! FT SHOT by William Alton | PSAM0910 52 - CAZM0910 45 | (PSAM0910 by 7) |
| 06:02 | PSAM0910 | GOOD! FT SHOT by William Alton | PSAM0910 53 - CAZM0910 45 | (PSAM0910 by 8) |
| 05:43 | CAZM0910 | MISSED 3 PTR by Matt Vescio | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 05:32 | CAZM0910 | TURNOVR by Cameron Smith | ||
| 05:11 | PSAM0910 | FOUL by Naseer Khalid | ||
| 05:11 | PSAM0910 | TURNOVR by Naseer Khalid | ||
| 05:00 | CAZM0910 | MISSED 3 PTR by Bryant Winans | ||
| REBOUND (DEF) by Benjamin Moore | ||||
| 04:40 | CAZM0910 | FOUL by Malik Arnold | ||
| 04:40 | PSAM0910 | MISSED FT SHOT by Corey Curtis | ||
| REBOUND (DEF) by Andrew Gorinshek | ||||
| 04:24 | CAZM0910 | TURNOVR by Cameron Smith | ||
| 04:15 | PSAM0910 | TIMEOUT TEAM | ||
| 04:11 | CAZM0910 | FOUL by Andrew Gorinshek | ||
| 04:11 | PSAM0910 | MISSED FT SHOT by Naseer Khalid | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 04:11 | PSAM0910 | GOOD! FT SHOT by Naseer Khalid | PSAM0910 54 - CAZM0910 45 | (PSAM0910 by 9) |
| 03:53 | CAZM0910 | GOOD! LAYUP by Bryant Winans | PSAM0910 54 - CAZM0910 47 | (PSAM0910 by 7) |
